Harga Hotel di Bandung Terbaru 2012 – Anda bingung kemana keluarga akan diajak berekreasi di akhir pekan? Bandung bisa dijadikan alternatif bagi Anda, selain memiliki 1001 tempat wisata, bandung juga memiliki ragam hotel yang bisa dijadikan tempat menginap dan berakhir pekan bagi keluarga Anda.
Bandung sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia memiliki banyak cagar budaya yang menyimpan cerita masa lalu yang mengagumkan. Beberapa pilihan obyek wisata di Bandung antara lain museum geologi, monumen pahlawan, pemandian air panas, taman bunga, situs kerajaan, situs megalit, pusat sepatu dan tas dan lainnya.
Hotel di bandung memiliki beberapa fasilitas sesuai dengan kelas bintang. Beberapa fasilitas tersebut antara lain Lokasi sangat bagus, Kolam renang, sarana gym, pusat belanja, bar, Internet gratis, dll. Berikut daftar harga terbaru beberapa hotel di bandung.
Nama Hotel |
Alamat |
Rate |
Padma Hotel Bandung | Jl. Ranca Bentang No.56-58, Ciumbuleuit | dari Rp. 1.346.724,- |
The Papandayan | Jl. Gatot Subroto No.83 | dari Rp. 944.486,- |
Grand Aquila Hotel Bandung | Jl. Dr. Djunjunan No.116 | dari Rp. 757.790,- |
Sheraton Bandung Hotel & Towers | Jl. Ir. H. Juanda No.390 | dari Rp. 751.472,- |
GH Universal Hotel Bandung | Jl. Dr. Setiabudhi No.376 | dari Rp. 722.840,- |
Hyatt Regency Bandung | Jl. Sumatera No.51 | dari Rp. 569.184,- |
Hilton Bandung | Jl. HOS Tjokroaminoto No.41-43 | dari Rp. 609.841,- |
Marbella Suites Bandung | Jl. Sentra Dago Pakar | dari Rp. 588.105,- |
Grand Hotel Preanger | Jl. Asia Afrika No.81 | dari Rp. 543.873,- |
Nama Hotel |
Alamat |
Rate |
Sensa Hotel | Jl. Cihampelas No.160 | dari Rp. 756.317,- |
Aston Primera Pasteur Hotel Bandung | Jl. Dr. Junjunan No.96 | dari Rp. 670.575,- |
Holiday Inn Bandung | Jl. Ir. H. Juanda No.31-33 | dari Rp. 673.306,- |
Arion Swiss-Belhotel | Jl. Otto Iskandardinata No.16 | dari Rp. 608.077,- |
Jayakarta Hotel Bandung | Jl. Ir. H. Juanda No.381 A | dari Rp. 591.089,- |
Golden Flower | Jl. Asia Afrika No.15-17 | dari Rp. 475.152,- |
Hotel Grand Seriti | Jl. Hegarmanah No.9-15 | dari Rp. 474.662,- |
The Majesty Service Appartment | Jl. Suria Sumantri No.91 | dari Rp. 453.131,- |
Carrcadin Business and Entertainment Hotel | Jl. Kebon Jati No.71-75 | dari Rp. 451.886,- |
Aston Hotel Bandung | Braga Citywalk, Jl. Braga | dari Rp. 439.712,- |
Nama Hotel |
Alamat |
Rate |
Dago Highland Resort | Jl. Bukit Pakar Timur IV No.88 | dari Rp. 822.487,- |
D'Batoe Boutique Hotel | Jl. Pasirkaliki No.78 | dari Rp. 577.338,- |
Savoy Homann Bidakra Hotel | Jl. Asia Afrika No.112 | dari Rp. 566.354,- |
Gumilang Regency Hotel | Jl. Dr. Setiabudhi No.323 - 325 | dari Rp. 477.209,- |
Grand Serela | Jl. LL. RE. Martadinata No.56 | dari Rp. 472.698,- |
Mitra Hotel Bandung | Jl. WR. Supratman No.98 | dari Rp. 455.616,- |
Ahadiat Hotel & Bungalow | Jl. Sindang Sirna Elok No.9 | dari Rp. 454.578,- |
Hotel Nalendra | Jl. Cihampelas No.225-229 | dari Rp. 447.173,- |
Mutiara Hotel Bandung | Jl. Kebon Kawung No.60 | dari Rp. 395.731,- |
BTC Fashion Hotel | Jl Dr. Djunjunan No.143-149 | dari Rp. 371.777,- |
Nama Hotel |
Alamat |
Rate |
Naval Hotel | Jl. Sukajadi No.180 | dari Rp. 430.171,- |
Favehotel Premier Cihampelas | Jl. Cihampelas No.129 | dari Rp. 402.370,- |
Amaris Cimanuk - Bandung | Jl. Cimanuk No.14 | dari Rp. 389.893,- |
Malaka Hotel Bandung | Jl. Halimun No.36, Palasari | dari Rp. 378.429,- |
Le Provence Hotel | Jl. Abadi I Gegerkalong Girang No.140 | dari Rp. 345.961,- |
Grha Ciumbuleuit Guest House | Jl. Ciumbuleuit No.156 | dari Rp. 264.083,- |
Cihampelas Hotel 2 | Jl. Cihampelas No.222 | dari Rp. 287.251,- |
Arlya Hotel | Jl. Citra Raya No.1, Antapani | dari Rp. 259.763,- |
Orange Homes | Jl. Babakan Jeruk 1 No.76 Pasteur | dari Rp. 243.185,- |
Lotus Hotel Bandung | JL. Tubagus Ismail VIII No.45 | dari Rp. 168.289,- |
Nama Hotel |
Alamat |
Rate |
Cihampelas Hotel 1 | Jl. Cihampelas No.240 | dari Rp. 289.389,- |
Magnolia Bed & Breakfast | Jl. Sindang Sirna II No.363 | dari Rp. 288.724,- |
Hotel Sepuluh Banteng at G House | Jl. Banteng Dalam No.5 | dari Rp. 274.391,- |
Patradissa Hotel | Jl. Wastukencana No.7 A | dari Rp. 259.039,- |
Retanata Homestay | Jl. Hegarbudi No.85 | dari Rp. 220.985,- |
Cibogo 55 Hotel | Jl. Cibogo No. 55 A | dari Rp. 220.379,- |
Hotel Jelita Parahyangan | Jl. Pasirkaliki No.61 | dari Rp. 199.304,- |
Hotel Kanira | Jl Pelajar Pejuang 45 No 10 | dari Rp. 170.259,- |
De Sun Pasteur Guest House | Jl. Surya Sumantri no. 4, Pasteur | dari Rp.151.919 |
Rumah Ebo | Jl. Imam Bonjol 27 | dari Rp. 134.790,- |
Itulah informasi tentang “Harga Hotel di Bandung Terbaru 2012”, yang semoga dapat menjadi referensi saat anda memilih hotel untuk beristirahat di masa liburan akhir pekan Anda sekeluarga. Selain hotel Bandung, silahkan anda lihat harga hotel di Bali bagi Anda yang akan liburan atau berbulan madu di pulau dewata dan membutuhkan hotel di pulau ini. Harga yang tercantum sewaktu-waktu dapat berubah. Semoga bermanfaat.
Tulis Komentar Kamu dibawah, pilih Name/URL atau pilih Anonymous.
0 Komentar untuk "Harga Hotel di Bandung Terbaru 2012"Post a Comment